「平成23年12月 入居者募集」 応募状況
表を横にスライドできます
| 平成23年12月 「 区民向け住宅(区営)入居者募集」 「都営住宅地元割当(港区内)入居登録者募集」 応募状況 |
||||
| 申込 区分 |
住宅名 | 募集 戸数 |
有効申 込件数 |
倍率 |
| 101 | (家族向) シティハイツ港南 404 | 1戸 | 137 | 137 |
| 301 | (家族向) 都営・地元割当 | 1戸 | 83 | 83 |
| 「平成23年12月 区民向け住宅(特定公共賃貸)(借上)入居者募集」 応募状況 | ||||
| 申込 区分 |
住宅名 | 募集 戸数 |
有効申 込件数 |
倍率 |
| (特定公共賃貸) | ||||
| 101 | (家族向) 特公賃シティハイツ港南 1402 | 1戸 | 1 | 1 |
| 102 | (家族向) 特公賃シティハイツ港南 2210 | 1戸 | 7 | 7 |
| 201 | (家族向) 特公賃シティハイツ竹芝 1806 | 1戸 | 18 | 18 |
| (借 上) | ||||
| 1 | (家族向) 小林ポートハウス 402 | 1戸 | 4 | 4 |
| 2 | (家族向) アイエスト芝公園 1001 | 1戸 | 5 | 5 |
| 3 | (家族向) アトレ麻布 302 | 1戸 | 0 | — |
| 4 | (家族向) 元麻布ホームズ 202 302 | 2戸 | 0 | — |
| 5 | (家族向) ガーデンハイツ六本木 203 | 1戸 | 4 | 4 |
| 6 | (家族向) ガーデンテラスヤリヤ 304 | 1戸 | 7 | 7 |
| 7 | (家族向) ヒルズ白金 301 | 1戸 | 0 | — |
| 8 | (家族向) ヒルズ白金 202 302 | 2戸 | 3 | 1.5 |
| 9 | (家族向) アーバンハウス白金台 201 202 | 2戸 | 1 | 0.5 |
