「平成24年12月 入居者募集」 応募状況
平成24年12月「区民向け住宅(区営)入居者募集 」応募状況
表を横にスライドできます
| 申込区分 | 住宅名 | 募集戸数 | 有効申込者数 | 優遇者 | 有効申込数 | 倍率 |
| 101 | (単身者向)シティハイツ桂坂 708 | 1 | 113 | —– |
113 | 113 |
「平成24年12月 区民向け住宅(区立)(特定公共賃貸)入居者募集」応募状況
表を横にスライドできます
| 申込区分 | 住宅名 | 募集戸数 | 有効申込者数 | 優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 |
| ( 家 族 向 け 区 立 住 宅 ) | ||||||
| 101 | シティハイツ高輪1004(多人数世帯優遇) | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 |
| 102 | シティハイツ高輪1304 | 1 | 0 | — | 0 | — |
| 201 | シティハイツ赤坂1602(子育て世帯優遇) | 1 | 8 | 3 | 14 | 14 |
| 301 | シティハイツ港南904(高齢者世帯優遇) | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 |
| 302 | シティハイツ港南901 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| 303 | シティハイツ港南1008(在勤者可) | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| (家族向け特定公共賃貸住宅) | ||||||
| 401 | シティハイツ高浜1103 | 1 | 3 | — | 3 | 3 |
| 402 | シティハイツ高浜1201 | 1 | 2 | — | 2 | 2 |
| 501 | シティハイツ港南1807(在勤者可) | 1 | 3 | — | 3 | 3 |
| 502 | シティハイツ港南1609 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| 503 | シティハイツ港南2309(在勤者可) | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| 504 | シティハイツ港南2205(子育て世帯優遇) | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 505 | シティハイツ港南2008(在勤者可) | 1 | 3 | — | 3 | 3 |
| 506 | シティハイツ港南2201(子育て世帯優遇) | 1 | 6 | 6 | 18 | 18 |
| 601 | シティハイツ竹芝1402 | 1 | 7 | — | 7 | 7 |
| 701 | シティハイツ神明1401(子育て世帯優遇) | 1 | 100 | 69 | 238 | 238 |
| (単身者向け特定公共賃貸住宅) | ||||||
| 801 | シティハイツ桂坂909 | 1 | 15 | — | 15 | 15 |
