「平成24年4月 入居者募集」 応募状況
表を横にスライドできます
| 「平成24年4月 区民向け住宅(特定公共賃貸)(借上)入居者募集」 応募状況 | ||||
| 申込 区分 |
住宅名 | 募集 戸数 |
有効申 込件数 |
倍率 |
| (特定公共賃貸) | ||||
| 101 | (家族向) 特公賃シティハイツ港南 1704 2407 | 2戸 | 3 | 1.5 |
| 102 | (家族向) 特公賃シティハイツ港南 1402 | 1戸 | 0 | ― |
| 103 | (家族向) 特公賃シティハイツ港南 1902 | 1戸 | 1 | 1 |
| 104 | (家族向) 特公賃シティハイツ港南 1605 | 1戸 | 2 | 2 |
| 201 | (家族向) 特公賃シティハイツ神明 509 | 1戸 | 50 | 50 |
| 202 | (家族向) 特公賃シティハイツ神明 903 | 1戸 | 25 | 25 |
| 203 | (家族向) 特公賃シティハイツ神明 1308 | 1戸 | 43 | 43 |
| 301 | (単身者向) 特公賃シティハイツ神明 512 | 1戸 | 40 | 40 |
| 小計 | 9戸 | 164 | ||
| (借 上) | ||||
| 1 | (家族向) アイエスト芝公園 401 | 1戸 | 6 | 6 |
| 2 | (家族向) ファミーユ本橋 203 | 1戸 | 1 | 1 |
| 3 | (家族向) アトレ麻布 302 | 1戸 | 0 | ― |
| 4 | (家族向) ヒルズ白金 301 | 1戸 | 0 | ― |
| 5 | (家族向) ヒルズ白金 202 302 | 2戸 | 0 | ― |
| 6 | (家族向) ヒルズ白金 303 | 1戸 | 0 | ― |
| 7 | (家族向) アーバンハウス白金台 201 202 | 2戸 | 2 | 1 |
| 小計 | 9戸 | 9 | ||
| 合計 | 173 | |||
