平成25年7月 区立障害者住宅入居者募集及び区民向け住宅(区立・特定公共賃貸)応募状況
平成25年7月「区立障害者住宅あき家入居者募集」 応募状況
表を横にスライドできます
| 住 宅 名 | 募集戸数 | 申込者数 | 無効 | 有効申込件数 | 倍率 | |||
| (世帯向)シティハイツ竹芝 905 907 | 2戸 | 31 | 1 | 30 | 15 | |||
平成25年7月「 区民向け住宅(区立・特定公共賃貸)入居者募集」 応募状況
表を横にスライドできます
| 申込 区分 |
住 宅 名 | 募集戸数 | 申込者数 | 無効 | 有効申込者数 | 優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 |
| (家族向け区立住宅) | ||||||||
| 101 | シティハイツ高輪1202 | 1 | 3 | 0 | 3 | — | 3 | 3 |
| 102 | シティハイツ高輪604(子育て世帯優遇) | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6 |
| 103 | シティハイツ高輪1004(高齢者世帯優遇) | 1 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 10 |
| 201 | シティハイツ赤坂1301 | 1 | 7 | 2 | 5 | — | 5 | 5 |
| 202 | シティハイツ赤坂1602(子育て世帯優遇) | 1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 16 | 16 |
| 301 | シティハイツ港南904 | 1 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
| 302 | シティハイツ港南901(多人数世帯優遇) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 303 | シティハイツ港南1008(在勤者可) | 1 | 4 | 1 | 3 | — | 3 | 3 |
| 304 | シティハイツ港南1108(多人数世帯優遇) | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| (家族向け特定公共賃貸住宅) | ||||||||
| 401 | シティハイツ港南2402(在勤者可) | 1 | 2 | 0 | 2 | — | 2 | 2 |
| 402 | シティハイツ港南1609(在勤者可) | 1 | 4 | 0 | 4 | — | 4 | 4 |
| 403 | シティハイツ港南2009(子育て世帯優遇) | 1 | 4 | 0 | 4 | 4 | 12 | 12 |
| 404 | シティハイツ港南2309 | 1 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | 1 |
| 405 | シティハイツ港南1910 | 1 | 11 | 2 | 9 | — | 9 | 9 |
| (単身者向け特定公共賃貸住宅) | ||||||||
| 501 | シティハイツ神明411 | 1 | 50 | 13 | 37 | — | 37 | 37 |
(優遇対象者は有効申込数を3個持つので倍率は3分の1になります。)
