「平成27年6月(区営住宅)(港区立障害者住宅) 入居者募集」 応募状況
表を横にスライドできます
| 申込 区分 |
住宅名 | 募集戸数 | 申込者数 | 無効 | 有効申込者数 | 倍率 |
| (港区立障害者住宅) | ||||||
| — | シティハイツ竹芝 1005・1006 | 2 | 34 | 2 | 32 | 16 |
| (区営住宅) | ||||||
| 101 | シティハイツ白金 205 | 1 | 24 | 2 | 22 | 22 |
| 102 | シティハイツ白金 206 | 1 | 31 | 0 | 31 | 31 |
| 103 | シティハイツ港南 401 | 1 | 63 | 1 | 62 | 62 |
| 104 | シティハイツ港南 710 | 1 | 88 | 1 | 87 | 87 |
