平成28年6月 区民向け住宅(区営・区立障害者)入居者募集 応募状況
表を横にスライドできます
| 申込 区分 |
住宅名 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効 申込 者数 |
倍率 |
| 港区立障害者住宅(単身者向け) | ||||||
| — | シティハイツ竹芝 902 | 1 | 35 | 0 | 35 | 35 |
| 区営住宅 | ||||||
| 201 | シティハイツ芝浦 705 | 1 | 89 | 5 | 84 | 84 |
| 301 | シティハイツ白金 101 | 1 | 17 | 0 | 17 | 17 |
| 302 | シティハイツ白金 303 | 1 | 11 | 0 | 11 | 11 |
| 401 | シティハイツ桂坂 904 | 1 | 49 | 3 | 46 | 46 |
| 402 | シティハイツ桂坂 1004 | 1 | 62 | 2 | 60 | 60 |
| 501 | シティハイツ港南 807 | 1 | 15 | 0 | 15 | 15 |
| 601 | シティハイツ一ツ木 201 | 1 | 20 | 0 | 20 | 20 |
