「平成29年7月 区民向け住宅(区営 シティハイツ六本木)入居者募集」 応募状況

表を横にスライドできます

申込
区分
住宅名 募集戸数 申込
者数
無効 有効申
込者数
倍率
区営住宅
(単身向)
401 シティハイツ六本木 401 1 58 6 52 52
204 シティハイツ六本木 204 1 27 1 26 26
402 シティハイツ六本木 402 1 20 20 20
502 シティハイツ六本木 502 1 27 27 27
602 シティハイツ六本木 602 1 31 4 27 27
405 シティハイツ六本木 405 1 12 2 10 10
605 シティハイツ六本木 605 1 24 7 17 17
406 シティハイツ六本木 406 1 8 1 7 7
506 シティハイツ六本木 506 1 32 5 27 27
区営住宅
(2人以上
家族向)
403 シティハイツ六本木 403 1 75 7 68 68
201 シティハイツ六本木 201 1 26 3 23 23
301 シティハイツ六本木 301 1 27 2 25 25
202 シティハイツ六本木 202 1 7 1 6 6
302 シティハイツ六本木 302 1 20 20 20
404 シティハイツ六本木 404 1 31 31 31
604 シティハイツ六本木 604 1 75 4 71 71
区営住宅
(3人以上
家族向)
205 シティハイツ六本木 205 1 57 6 51 51
305 シティハイツ六本木 305 1 95 4 91 91