「平成30年4月区民向け住宅(区立住宅 特定公共賃貸住宅)入居者募集」 応募状況
表を横にスライドできます
| 部屋 番号 |
住宅名 | 募集戸数 | 申込者数 | 無効 | 有効申込者数 | 優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区立 | 601 | シティハイツ高輪 601 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | |
| 605 | シティハイツ高輪(在勤者可)605 | 1 | – | ||||||
| 701 | シティハイツ高輪 701 | 1 | – | ||||||
| 704 | シティハイツ高輪 704 | 1 | – | ||||||
| 705 | シティハイツ高輪 705 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | ||
| 805 | シティハイツ高輪 805 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 904 | シティハイツ高輪 904 | 1 | – | ||||||
| 1001 | シティハイツ高輪 1001 | 1 | – | ||||||
| 1003 | シティハイツ高輪(在勤者可)1003 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 1203 | シティハイツ高輪 1203 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 1204 | シティハイツ高輪 1204 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 1404 | シティハイツ高輪 1404 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 1503 | シティハイツ高輪 1503 | 1 | – | ||||||
| 1601 | シティハイツ高輪 1601 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | ||
| 1603 | シティハイツ高輪 1603 | 1 | – | ||||||
| 1702 | シティハイツ高輪 1702 | 1 | – | ||||||
| 1704 | シティハイツ高輪 1704 | 1 | 4 | 4 | – | 4 | 4 | ||
| 1102 | シティハイツ赤坂(在勤者可)1102 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 1103 | シティハイツ赤坂(在勤者可)1103 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 1107 | シティハイツ赤坂 1107 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 1202 | シティハイツ赤坂 1202 | 1 | 1 | 1 | – | ||||
| 1304 | シティハイツ赤坂(在勤者可)1304 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | ||
| 1305 | シティハイツ赤坂 1305 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | ||
| 1401 | シティハイツ赤坂 1401 | 1 | 9 | 1 | 8 | – | 8 | 8 | |
| 1403 | シティハイツ赤坂 1403 | 1 | 3 | 3 | – | 3 | 3 | ||
| 1507 | シティハイツ赤坂 1507 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | ||
| 1604 | シティハイツ赤坂 1604 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | ||
| 1606 | シティハイツ赤坂 1606 | 1 | 2 | 2 | – | 2 | 2 | ||
| 特公賃 | 1503 | シティハイツ竹芝 1503 | 1 | 7 | 2 | 5 | – | 5 | 5 |
| 2004 | シティハイツ竹芝 2004 | 1 | 8 | 8 | – | 8 | 8 | ||
| 510 | シティハイツ神明 510 | 1 | 61 | 9 | 52 | – | 52 | 52 | |
| 809 | シティハイツ神明(子育て優遇)809 | 1 | 19 | 19 | 14 | 47 | 47 | ||
| 1305 | シティハイツ神明(子育て優遇)1305 | 1 | 54 | 2 | 52 | 38 | 128 | 128 |
