「平成30年1月区民向け住宅(特定公共賃貸住宅:高齢型住戸)シティハイツ港南 入居者募集」 応募状況
表を横にスライドできます
| 部屋 番号 |
住宅名 | 募集戸数 | 申込 者数 |
無効 | 有効申 込者数 |
倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 特定公共 賃貸住宅 (高齢型住戸) |
1807 | シティハイツ港南 1807 | 1 | 18 | 1 | 17 | 17 |
| 2004 | シティハイツ港南 2004 | 1 | 13 | 1 | 12 | 12 | |
| 1309 | シティハイツ港南 1309 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
| 1509 | シティハイツ港南 1509 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | |
| 1909 | シティハイツ港南 1909 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | |
| 2309 | シティハイツ港南 2309 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
| 2409 | シティハイツ港南 2409 | 1 | – | – | – | – | |
| 1702 | シティハイツ港南 1702 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | |
| 2402 | シティハイツ港南 2402 | 1 | 4 | – | 4 | 4 | |
| 1406 | シティハイツ港南 1406 | 1 | – | – | – | – | |
| 1706 | シティハイツ港南 1706 | 1 | – | – | – | – | |
| 1806 | シティハイツ港南 1806 | 1 | – | – | – | – | |
| 1906 | シティハイツ港南 1906 | 1 | – | – | – | – | |
| 2105 | シティハイツ港南 2105 | 1 | – | – | – | – | |
| 2205 | シティハイツ港南 2205 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | |
| 1608 | シティハイツ港南 1608 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 1908 | シティハイツ港南 1908 | 1 | – | – | – | – | |
| 2308 | シティハイツ港南 2308 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | |
| 1503 | シティハイツ港南 1503 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | |
| 1603 | シティハイツ港南 1603 | 1 | 5 | 1 | 4 | 4 | |
| 1410 | シティハイツ港南 1410 | 1 | 2 | – | 2 | 2 | |
| 1301 | シティハイツ港南 1301 | 1 | 3 | – | 3 | 3 | |
| 1401 | シティハイツ港南 1401 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 |
