平成26年6月区民向け住宅(区営)入居者募集及び都営住宅(地元割当)入居登録者募集 応募状況

表を横にスライドできます

申込
区分
住宅名 募集
戸数
申込
者数
無効 有効申
込者数
有効
申込数
倍率
(区営住宅)
101 シティハイツ第二芝浦302 1 72 2 70 70 70
102 シティハイツ車町29-404 1 50 1 49 49 49
103 シティハイツ港南608 1 17 1 16 16 16
104 シティハイツ港南701 1 4 4 4 4
105 シティハイツ港南705 1 13 2 11 11 11
106 シティハイツ港南802 1 11 2 9 9 9
107 シティハイツ港南808 1 40 1 39 39 39
(都営住宅地元割当)
301 芝5丁目 1 103 7 96 96 96