「令和5年12月 区立障害者住宅(車いす使用者世帯向け)あき家入居者募集、区民向け住宅(区営・区立・特公賃)入居者募集 および 都営住宅地元割当(港区内)入居登録者募集」応募結果
表を横にスライドできます
| 住宅の 種類 | 分類 | 申込 区分等 | 住宅名・部屋番号 | 募集 戸数 | 申込 者数 | 無効 | 有効 申込者数 | 優遇者数 | 有効 申込数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区立障害者住宅 | 車いす使用者 世帯向け | 001 | シティハイツ竹芝 | 908 | 1戸 | 6 | 0 | 6 | - | - | 6.0 | 
| 区営住宅 | 家族 | 101 | シティハイツ芝浦 | 1202 | 1戸 | 129 | 6 | 123 | - | - | 123.0 | 
| 102 | シティハイツ第2芝浦 | 203 | 1戸 | 46 | 3 | 43 | - | - | 43.0 | ||
| 103 | シティハイツ港南 | 505 | 1戸 | 12 | 1 | 11 | - | - | 11.0 | ||
| 104 | 810 | 1戸 | 20 | 1 | 19 | - | - | 19.0 | |||
| 単身者 | 201 | シティハイツ芝浦 | 303 | 1戸 | 36 | 7 | 29 | - | - | 29.0 | |
| 202 | 1403 | 1戸 | 34 | 6 | 28 | - | - | 28.0 | |||
| 203 | シティハイツ桂坂 | 907 | 1戸 | 26 | 2 | 24 | - | - | 24.0 | ||
| 204 | シティハイツ六本木 | 405 | 1戸 | 111 | 16 | 95 | - | - | 95.0 | ||
| 都営住宅 地元割当 (港区内) | - | 301 | 港南四丁目 (1~2人入居) | - | 1戸 | 31 | 2 | 29 | - | - | 29.0 | 
| 302 | 港南三丁目 (2人以上入居) | - | 1戸 | 34 | 1 | 33 | - | - | 33.0 | ||
| 区立住宅 | 家族 | 401 | シティハイツ高輪 | 1504 | 1戸 | 20 | 3 | 17 | - | - | 17.0 | 
| 402 | シティハイツ赤坂 | 1302 | 1戸 | 24 | 2 | 22 | - | - | 22.0 | ||
| 特定公共 賃貸住宅 | 家族 | 501 ※子育て 世帯優遇 | シティハイツ港南 | 1308 | 1戸 | 6 | 2 | 4 | 2 | 8 | 8.0 | 
| 502 | 2305 | 1戸 | 5 | 1 | 4 | - | - | 4.0 | |||
| 503 | シティハイツ竹芝 | 1502 | 1戸 | 7 | 3 | 4 | - | - | 4.0 | ||
| 504 | シティハイツ神明 | 807 | 1戸 | 53 | 16 | 37 | - | - | 37.0 | ||
| 505 | 1306 | 1戸 | 45 | 11 | 34 | - | - | 34.0 | |||
| 単身者 | 601 | シティハイツ桂坂 | 607 | 1戸 | 32 | 10 | 22 | - | - | 22.0 | |
| 高齢型 (家族・単身者) | 701 | シティハイツ港南 | 1603 | 1戸 | 14 | 3 | 11 | - | - | 11.0 | |
