「令和7年12月 区民向け住宅(区営住宅・区立住宅・特定公共賃貸住宅)入居者募集 および 都営住宅地元割当(港区内)入居登録者募集」応募結果
表を横にスライドできます
| 住宅の 種類 |
分類 | 申込 区分等 |
住宅名・部屋番号 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効 申込者数 |
優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区営住宅 | 家族 | 101 | シティハイツ港南 | 809 | 1戸 | 95 | 12 | 83 | – | – | 83.0 |
| 都営住宅地元割当(港区内) | – | 301 | 港南四丁目(1~2人入居) | – | 1戸 | 79 | 5 | 74 | – | – | 74.0 |
| 区立住宅 | 家族 | 401 | シティハイツ高輪 | 605 | 1戸 | 14 | 2 | 12 | – | – | 12.0 |
| 402 | 701 | 1戸 | 10 | 4 | 6 | – | – | 6.0 | |||
| 403 | 1703 | 1戸 | 14 | 6 | 8 | – | – | 8.0 | |||
| 404 | シティハイツ港南 | 901 | 1戸 | 10 | 1 | 9 | – | – | 9.0 | ||
| 特定公共賃貸住宅 | 家族 | 501 | シティハイツ神明 | 1510 | 1戸 | 69 | 11 | 58 | – | – | 58.0 |
| 502 | シティハイツ港南 | 1408 | 1戸 | 1 | 0 | 1 | – | – | 1.0 | ||
| 503 ※子育て世帯優遇 |
2103 | 1戸 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 6.0 | |||
| 504 | 2405 | 1戸 | 3 | 1 | 2 | – | – | 2.0 | |||
