「令和7年6月 区立障害者住宅(単身者向け)あき家入居者募集、区民向け住宅(区営・区立・特定公共賃貸)入居者募集 および 都営住宅地元割当(港区内)入居登録者募集」応募結果
表を横にスライドできます
住宅の 種類 |
分類 | 申込 区分等 |
住宅名・部屋番号 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効 申込者数 |
優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立障害者住宅 | 単身者 | 001 | シティハイツ竹芝 | 903 | 1戸 | 26 | 2 | 24 | – | – | 24.0 |
区営住宅 | 家族 | 101 | シティハイツ港南 | 604 | 1戸 | 81 | 2 | 79 | – | – | 79.0 |
単身者 | 201 | シティハイツ六本木 | 705 | 1戸 | 206 | 30 | 176 | – | – | 176.0 | |
都営住宅地元割当(港区内) | – | 301 | 芝五丁目(1~2人入居) | – | 2戸 | 72 | 0 | 72 | – | – | 36.0 |
302 | 港南四丁目(2人以上入居) | – | 1戸 | 6 | 0 | 6 | – | – | 6.0 | ||
303 | 港南四丁目第3(2人以上入居) | – | 1戸 | 18 | 0 | 18 | – | – | 18.0 | ||
304 | 高輪一丁目(3人以上入居) | – | 1戸 | 24 | 2 | 22 | – | – | 22.0 | ||
区立住宅 | 家族 | 401 | シティハイツ高輪 | 1705 | 1戸 | 31 | 7 | 24 | – | – | 24.0 |
特定公共賃貸住宅 | 家族 | 501 | シティハイツ港南 | 1510 | 1戸 | 9 | 0 | 9 | – | – | 9.0 |
502 | 2108 | 1戸 | 4 | 2 | 2 | – | – | 2.0 | |||
503 ※子育て世帯優遇 |
2206 | 1戸 | 7 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8.0 |