「令和7年3月 区民向け住宅(区立住宅・特定公共賃貸住宅)入居者募集」応募結果
表を横にスライドできます
住宅の 種類 |
分類 | 申込 区分等 |
住宅名・部屋番号 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効 申込者数 |
優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区立住宅 | 家族 | 101 | シティハイツ高輪 | 601 | 1戸 | 17 | 8 | 9 | – | – | 9.0 |
102 | シティハイツ赤坂 | 1004 | 1戸 | 20 | 5 | 15 | – | – | 15.0 | ||
103 | シティハイツ港南 | 1107 | 1戸 | 7 | 2 | 5 | – | – | 5.0 | ||
特定公共賃貸住宅 | 家族 | 201 | シティハイツ港南 | 1609 | 1戸 | 8 | 5 | 3 | – | – | 3.0 |
202 ※子育て世帯優遇 |
1803 | 1戸 | 10 | 2 | 8 | 5 | 18 | 18.0 | |||
203 | 2310 | 1戸 | 7 | 2 | 5 | – | – | 5.0 | |||
高齢型 | 301 | シティハイツ港南 | 1709 | 1戸 | 10 | 3 | 7 | – | – | 7.0 | |
302 | 1805 | 1戸 | 12 | 2 | 10 | – | – | 10.0 |