「令和8年6月 区民向け住宅(区営住宅・区立住宅・特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅)入居者募集 および 都営住宅地元割当(港区内)入居登録者募集」応募結果
表を横にスライドできます
| 住宅の 種類 |
分類 | 申込 区分等 |
住宅名・部屋番号 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効 申込者数 |
優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域優良賃貸住宅 | 家族 | 101 | シティハイツ高浜 | 1701 | 1戸 | 60 | 5 | 55 | – | – | 55.0 |
| 102 | 1705 | 1戸 | 37 | 2 | 35 | – | – | 35.0 | |||
| 区営住宅 | 家族 | 201 | シティハイツ港南 | 606 | 1戸 | 110 | 14 | 96 | – | – | 96.0 |
| 都営住宅地元割当 | 1~2人 | 301 | 芝浦四丁目 | – | 1戸 | 67 | 3 | 64 | – | – | 64.0 |
| 302 | 港南四丁目 | – | 1戸 | 25 | 3 | 22 | – | – | 22.0 | ||
| 2人以上 | 303 | 港南三丁目第2 | – | 1戸 | 20 | 0 | 20 | – | – | 20.0 | |
| 3人以上 | 304 | 高輪一丁目 | – | 1戸 | 31 | 1 | 30 | – | – | 30.0 | |
| 区立住宅 | 家族 | 401 | シティハイツ港南 | 902 | 1戸 | 19 | 8 | 11 | – | – | 11.0 |
| 402 | 1102 | 1戸 | 11 | 1 | 10 | – | – | 10.0 | |||
| 特定公共賃貸住宅 | 家族 | 501 | シティハイツ竹芝 | 1307 | 1戸 | 48 | 12 | 36 | – | – | 36.0 |
