「令和8年3月 港区立障害者住宅(単身者向け)あき家入居者募集 および 区民向け住宅(区立住宅・特定公共賃貸住宅・地域優良賃貸住宅)入居者募集」応募結果
表を横にスライドできます
| 住宅の 種類 |
分類 | 申込 区分等 |
住宅名・部屋番号 | 募集 戸数 |
申込 者数 |
無効 | 有効 申込者数 |
優遇者数 | 有効申込数 | 倍率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 港区立障害者住宅 | 単身者 | 001 | シティハイツ竹芝 | 1003 | 1戸 | 24 | 2 | 22 | – | – | 22.0 |
| 002 | 1004 | 1戸 | 12 | 2 | 10 | – | – | 10.0 | |||
| 地域優良賃貸住宅 | 家族 | 101 | シティハイツ高浜 | 1601 | 1戸 | 27 | 7 | 20 | – | – | 20.0 |
| 102 | 1602 | 1戸 | 13 | 2 | 11 | – | – | 11.0 | |||
| 103 | 1702 | 1戸 | 4 | 1 | 3 | – | – | 3.0 | |||
| 104 | 1802 | 1戸 | 3 | 0 | 3 | – | – | 3.0 | |||
| 105 | 1902 | 1戸 | 6 | 2 | 4 | – | – | 4.0 | |||
| 106 | 1603 | 1戸 | 9 | 1 | 8 | – | – | 8.0 | |||
| 107 | 1703 | 1戸 | 14 | 3 | 11 | – | – | 11.0 | |||
| 108 | 1803 | 1戸 | 12 | 2 | 10 | – | – | 10.0 | |||
| 109 | 1604 | 1戸 | 8 | 3 | 5 | – | – | 5.0 | |||
| 110 | 1704 | 1戸 | 4 | 2 | 2 | – | – | 2.0 | |||
| 111 | 1804 | 1戸 | 7 | 1 | 6 | – | – | 6.0 | |||
| 112 | 1904 | 1戸 | 19 | 2 | 17 | – | – | 17.0 | |||
| 113 | 1605 | 1戸 | 19 | 1 | 18 | – | – | 18.0 | |||
| 区立住宅 | 家族 | 201 | シティハイツ赤坂 | 1108 | 1戸 | 20 | 6 | 14 | – | – | 14.0 |
| 202 | 1306 | 1戸 | 26 | 5 | 21 | – | – | 21.0 | |||
| 特定公共賃貸住宅 | 家族 | 301 ※子育て世帯優遇 |
シティハイツ港南 | 1902 | 1戸 | 13 | 7 | 6 | 3 | 12 | 12.0 |
| 302 | 2310 | 1戸 | 19 | 7 | 12 | – | – | 12.0 | |||
| 単身者 | 401 | シティハイツ桂坂 | 509 | 1戸 | 59 | 20 | 39 | – | – | 39.0 | |
| 高齢型 | 501 | シティハイツ港南 | 1509 | 1戸 | 12 | 2 | 10 | – | – | 10.0 | |
| 502 | 1709 | 1戸 | 10 | 2 | 8 | – | – | 8.0 | |||
